![]() |
|
|||||||||||
|
|
|
| 您好, 您现在的位置是:天津纺织服装网首页 -〉市场行情 |
|
|||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| .广东西樵轻纺城原料行情 (2001.09.18) | .广东西樵轻纺城布匹行情 (2001.09.18) | ||||||||||||||||||
| .宁波棉纱市场行情 (2001.09.18) | .南京羊毛市场行情 (2001.09.18) | ||||||||||||||||||
| .吴江东方丝绸市场化纤面料行情 (2001.09.18) | .吴江东方丝绸市场化纤原料行情 (2001.09.18) | ||||||||||||||||||
| .辽宁西柳纺织品服装市场行情 (2001.09.18) | .西南纺织市场行情 (2001.09.18) | ||||||||||||||||||
| .绍兴钱清原料市场近期行情 (2001.09.18) | .中国东方丝绸市场行情 (2001.09.18) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| .纽约市场棉花期货行情 (2001.09.18) | .9月15日卡拉奇市棉花交易价格 (2001.09.18) | ||||||||||||||||||
| .澳大利亚和新西兰羊毛价格一览表 (2001.09.17) | .9月13日卡拉奇市棉花交易价格 (2001.09.17) | ||||||||||||||||||
|
.乌拉圭羊毛价格一览表 (2001.09.17) |
.9月13日陆地棉全球市场调整价 (2001.09.17) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
.近期国内粘胶纤维类行情分析 (2001.09.18) | ||||||||||||||||||
| .吴江东方丝绸市场上周行情综述 (2001.09.18) | |||||||||||||||||||
| .钱清轻纺原料市场近期纱类成交温和放量 价格平稳运行 (2001.09.18) | |||||||||||||||||||
| .江苏盛泽市场涤纶丝价格继续探低(2001.09.17) | |||||||||||||||||||
| .西南纺织市场本周行情 (2001.09.13) | |||||||||||||||||||
| .8月中旬我国棉花市场价格简述 (2001.09.13) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| .7月份主要纺织原料分国别累计进口量统计 | |||||||||||||||||||
| .7月份纺织原料、纺织品服装累计进出口统计 | |||||||||||||||||||
| .7月份全国纺织大类品种累计进出口额统计 | |||||||||||||||||||
| .7月份全国纺织品服装出口额统计 | |||||||||||||||||||
| .7月份全国纺织品服装累计进出口额统计 | |||||||||||||||||||
| ©Copyright All Rights Reserved 版权所有 天津纺织服装网 |